Шесть учебных заведений Запорожья вошли в ТОП-200 школ Украины

шесть учебных заведений из Запорожья вошли в ТОП-200 школ Украины

Рейтинг школ Запорожья был составлен исходя из результатов ВНО-2021. Информационно образовательный ресурс «Освіта.ua» составил рейтинг общеобразовательных школ города, которые заняли высокие места в рейтинге школ Украины по итогам ВНО-2021 года.

Рейтинговый балл рассчитывался на основании среднего значения баллов ВНО, полученных по всем предметам, с учетом общего количества тестов, которые сдали выпускники каждой из школ.

Рейтинг школ Запорожья в 2020 году — читайте здесь.

Отметим, что шесть учебных заведений Запорожья вошли в ТОП-200 школ Украины:

  • гимназия №28 на 64 месте (в прошлом году была на 40);
  • лицей №99 оказался на 95 месте (в 2020 г. — 110 месте);
  • запорожский классический лицей — 115 место;
  • коллегиум «Элинт» — 143 место;
  • лицей №34 — 159 место;
  • лицей «Перспектива» на 186 месте (в 2020 г. — 72 место).

Рейтинг школ Запорожья в 2021 году

Назва навчального закладу Місце TOP Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%)
Запорізька гімназія № 28 Запорізької міськради Запорізької обл. 1 64 147.8 170.1 84/324 99
Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міськради Запорізької обл. 2 95 145.7 168.1 75/284 100
Запорізький класичний ліцей Запорізької міськради Запорізької обл. 3 115 144.7 169 32/108 99
Запорізький колегіум «Елінт» Запорізької міськради Запорізької обл. 4 143 143 165.4 66/250 100
Запорізький ліцей № 34 Запорізької міськради Запорізької обл. 5 159 142.5 165.1 61/216 99
Запорізький багатопрофільний ліцей «Перспектива» Запорізької міськради Запорізької обл. 6 186 141.7 163.8 73/258 99
Запорізька гімназія № 93 Запорізької міськради Запорізької обл. 7 249 139.4 162 50/172 98
Запорізька гімназія № 11 Запорізької міськради Запорізької обл. 8 257 139.1 161.3 62/210 99
Запорізька гімназія № 71 з поглибленим вивченням іноземної мови Запорізької міськради Запорізької обл. 9 278 138.5 159.6 91/302 98
Запорізький ліцей «Логос» Запорізької міськради Запорізької обл. 10 311 137.8 160.6 40/143 99
КЗ «Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. «Січовий колегіум» Запорізької обласної ради 11 319 137.6 159.7 54/201 99
Запорізька гімназія № 6 Запорізької міськради Запорізької обл. 12 337 137.2 160 35/124 98
Запорізька спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 40 з поглибленим вивченням англійської мови Запорізької міськради Запорізької обл. 13 420 135.2 157.2 49/171 98
Запорізька гімназія № 107 Запорізької міськради Запорізької обл. 14 424 135.1 156.5 58/225 97
Запорізька гімназія № 31 Запорізької міськради Запорізької обл. 15 439 134.8 156.2 58/221 98
Запорізький ліцей № 105 Запорізької міськради Запорізької обл. 16 450 134.6 157 32/128 98
Запорізька єврейська гімназія «ОРТ-Алєф» Запорізької міськради Запорізької обл. 17 453 134.6 157.7 17/59 98
Запорізька гімназія «Контакт» Запорізької міськради Запорізької обл. 18 477 134.1 157.4 12/40 100
Запорізький багатопрофільний ліцей № 62 Запорізької міськради Запорізької обл. 19 569 132.1 154.2 28/107 98
«Приватний комплекс безперервної освіти «Школа «ЕйдоС» 20 630 131.1 153.8 12/41 98
Запорізька гімназія № 2 ім. Лесі Українки Запорізької міськради Запорізької обл. 21 636 131 153.1 29/99 97
Запорізький технічний ліцей Запорізької міськради Запорізької обл. 22 769 128.8 149.5 50/197 97
Запорізька спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 59 з поглибленим вивченням англійської мови Запорізької міськради Запорізької обл. 23 889 127.3 147.6 60/210 97
Запорізький колегіум № 98 Запорізької міськради Запорізької обл. 24 1129 124.8 145.9 28/95 96
КЗ «Запорізький фаховий музичний коледж ім. П. І. Майбороди» Запорізької обласної ради 25 1194 124 145 47/93 98
Запорізька спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземної мови № 7 Запорізької міськради Запорізької обл. 26 1201 124 143.7 60/217 95
Запорізька гімназія № 46 Запорізької міськради Запорізької обл. 27 1343 122.4 141.7 58/232 96
КЗ «Запорізька спеціальна ЗОШ-інтернат «Орієнтир» Запорізької обласної ради 28 1383 122 143.1 13/45 96
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 15 Запорізької міськради Запорізької обл. 29 1419 121.6 140.7 62/240 94
Запорізький НВК № 109 Запорізької міськради Запорізької обл. 30 1738 118.9 138.7 30/124 92
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 32 Запорізької міськради Запорізької обл. 31 1800 118.5 138.2 37/122 94
Запорізька гімназія № 47 Запорізької міськради Запорізької обл. 32 1834 118.2 138 34/121 94
Загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ст. комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради 33 2143 116.1 136.2 12/44 95
ТОВ «НВК «Ліцей економіки та інформаційних технологій» 34 2182 115.9 135.9 11/47 96
Запорізька ЗОШ I-III ст. № 65 Запорізької міськради Запорізької обл. 35 2307 115.1 134.4 29/112 96
Запорізький академічний ліцей «Вибір» Запорізької міськради Запорізької обл. 36 2368 114.7 134 30/104 95
Відокремлений структурний підрозділ «Економіко-правничий фаховий коледж Запорізького національного університету» 37 2505 113.7 124.8 264/1045 89
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 29 Запорізької міськради Запорізької обл. 38 2544 113.5 132.9 27/77 96
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 78 Запорізької міськради Запорізької обл. 39 2733 112.3 131.6 19/60 95
Запорізька ЗОШ I-III ст. № 88 Запорізької міськради Запорізької обл. 40 2751 112.2 130.6 48/156 92
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 101 Запорізької міськради Запорізької обл. 41 2918 111.2 129.9 34/113 91
Запорізька спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 100 Запорізької міськради Запорізької обл. 42 2928 111.2 128.2 71/295 91
Запорізький НВК № 68 Запорізької міськради Запорізької обл. 43 2942 111.1 129.7 32/103 91
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 103 Запорізької міськради Запорізької обл. 44 2990 110.7 128.2 59/226 88
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 87 Запорізької міськради Запорізької обл. 45 3052 110.3 128.8 28/111 95
Запорізька гімназія № 8 Запорізької міськради Запорізької обл. 46 3064 110.2 127.6 60/236 89
Запорізький НВК № 63 Запорізької міськради Запорізької обл. 47 3067 110.2 128.7 27/102 93
Запорізька суспільно-гуманітарна гімназія № 27 Запорізької міськради Запорізької обл. 48 3162 109.7 127.6 44/158 88
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 52 Запорізької міськради Запорізької обл. 49 3178 109.6 128.4 23/58 90
Запорізький НВК № 67 Запорізької міськради Запорізької обл. 50 3228 109.3 127 59/174 90
Запорізька гімназія № 45 Запорізької міськради Запорізької обл. 51 3459 108.1 124.7 72/286 90
Запорізький академічний ліцей № 23 Запорізької міськради Запорізької обл. 52 3518 107.7 124.5 84/254 85
Запорізький колегіум «Мала гуманітарна академія» Запорізької міськради Запорізької обл. 53 3559 107.5 124.9 60/184 92
Запорізький загальноосвітній багатопрофільний НВК № 106 Запорізької міськради Запорізької обл. 54 3616 107.2 124.6 55/185 89
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Запорізької міськради Запорізької обл. 55 3694 106.8 124.8 29/105 90
КЗ «Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. «Козацький ліцей» Запорізької обласної ради 56 3766 106.4 123.7 40/164 90
Запорізька гімназія № 50 Запорізької міськради Запорізької обл. 57 3883 105.6 123.5 25/87 89
Запорізький електротехнічний фаховий коледж Національного університету «Запорізька політехніка» 58 3964 105.1 116.6 246/876 86
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 89 Запорізької міськради Запорізької обл. 59 3974 105.1 122.6 32/118 92
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 38 Запорізької міськради Запорізької обл. 60 4038 104.7 122.4 34/92 91
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 Запорізької міськради Запорізької обл. 61 4262 103.4 120.2 54/179 88
Запорізький НВК «Запорізька Січ» військово-спортивного профілю Запорізької міськради Запорізької обл. 62 4291 103.3 120.6 26/103 90
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 84 Запорізької міськради Запорізької обл. 63 4358 102.9 119.5 52/179 87
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 97 Запорізької міськради Запорізької обл. 64 4420 102.5 119.8 31/101 88
Запорізький Академічний ліцей Запорізької міськради Запорізької обл. 65 4501 102.1 119.2 27/110 86
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 24 Запорізької міськради Запорізької обл. 66 4625 101.4 118.3 29/109 84
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 86 Запорізької міськради Запорізької обл. 67 4655 101.1 117.3 53/207 85
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 69 Запорізької міськради Запорізької обл. 68 4812 100.4 116.9 36/144 85
Педагогічний фаховий коледж комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради 69 4950 99.6 114.7 105/308 85
Запорізький авіаційний коледж імені О. Г. Івченка 70 4974 99.4 113.3 208/465 86
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 22 Запорізької міськради Запорізької обл. 71 5043 99 115.7 30/102 84
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 91 Запорізької міськради Запорізької обл. 72 5090 98.8 115.3 30/109 87
Запорізький загальноосвітній НВК № 108 Запорізької міськради Запорізької обл. 73 5113 98.6 115.2 33/106 83
Запорізький НВК № 60 Запорізької міськради Запорізької обл. 74 5119 98.5 115.3 24/75 89
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 20 екологічного профілю Запорізької міськради Запорізької обл. 75 5156 98.3 114.9 31/99 87
Запорізький НВК № 70 Запорізької міськради Запорізької обл. 76 5159 98.3 114.2 46/186 82
Запорізька ЗОШ I-III ст. «Основа» Запорізької міськради Запорізької обл. 77 5279 97.7 114 29/117 85
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 30 Запорізької міськради Запорізької обл. 78 5284 97.6 114.2 23/89 83
Запорізька гімназія № 25 гуманітарного профілю Запорізької міськради Запорізької обл. 79 5364 97.1 113.5 23/91 80
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 75 Запорізької міськради Запорізької обл. 80 5416 96.7 112.8 32/126 85
Запорізька спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 72 з поглибленим вивченням хімії та біології Запорізької міськради Запорізької обл. 81 5580 95.6 111.3 38/156 82
Структурний підрозділ «Фаховий коледж економіки та інформаційних технологій» ПрАТ «ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» 82 5781 94.2 109.5 41/173 83
Запорізька спеціалізована школа фізичної культури I-III ст. № 18 Запорізької міськради Запорізької обл. 83 5905 93.5 109.2 28/95 83
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 51 Запорізької міськради Запорізької обл. 84 5944 93.2 109.1 24/83 83
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 66 Запорізької міськради Запорізької обл. 85 6061 92.5 108.4 14/51 80
Медичний фаховий коледж Запорізького державного медичного університету 86 6156 91.9 106.5 83/212 79
КЗ «Запорізька спеціалізована ЗОШ-інтернат спортивного профілю» Запорізької обласної ради 87 6235 91.4 106.5 38/144 83
Запорізька ЗОШ I-III ст. № 92 Запорізької міськради Запорізької обл. 88 6325 90.9 106 35/127 80
Запорізький НВК № 42 Запорізької міськради Запорізької обл. 89 6414 90.2 105.5 26/90 82
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 58 Запорізької міськради Запорізької обл. 90 6419 90.1 105.6 18/68 81
Запорізький НВК № 19 Запорізької міськради Запорізької обл. 91 6608 88.8 103.7 32/114 77
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 36 Запорізької міськради Запорізької обл. 92 6732 87.9 103.1 16/43 79
Відокремлений структурний підрозділ «Запорізький гідроенергетичний фаховий коледж Запорізького національного університету» 93 6762 87.7 99.6 163/516 79
Запорізький НВК № 41 Запорізької міськради Запорізької обл. 94 6787 87.5 102.3 23/94 73
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 49 Запорізької міськради Запорізької обл. 95 6922 86.5 101.2 27/87 75
КЗ «Запорізька спеціальна ЗОШ-інтернат «Джерело» Запорізької обласної ради 96 7077 85.3 100.1 9/38 82
Запорізький фаховий коледж комп’ютерних технологій Національного університету «Запорізька політехніка» 97 7172 84.5 98.1 102/202 75
Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж бізнесу та харчових технологій Запорізького національного університету» 98 7337 83.1 96.7 49/163 79
Запорізький гуманітарний фаховий коледж Національного університету «Запорізька політехніка» 99 7542 81 93 102/365 75
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 Запорізької міськради Запорізької обл. 100 7563 80.8 94.4 28/102 71
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 61 Запорізької міськради Запорізької обл. 101 7570 80.7 94.3 27/104 77
Відокремлений структурний підрозділ «Запорізький металургійний фаховий коледж Запорізького національного університету» 102 7633 80 91.9 97/358 75
Запорізький навчально-виховний оздоровчий комплекс № 110 Запорізької міськради Запорізької обл. 103 7783 78.4 91.8 25/68 72
КЗ «Запорізький обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник» Запорізької обласної ради 104 7800 78.2 89 120/484 71
ДНЗ «Запорізький центр професійно-технічної освіти водного транспорту» 105 7864 77.5 90.9 71/41 71
Фаховий коледж Класичного приватного університету 106 7878 77.4 90.5 47/84 73
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. в № 94 Запорізької міськради Запорізької обл. 107 7976 76.2 89.2 18/65 65
Державний вищий навчальний заклад «Запорізький будівельний коледж» 108 8064 75.2 86.8 108/277 71
Запорізький ліцей «Альтернатива» Запорізької міськради 109 8071 75.1 87.9 24/76 72
Запорізький НВК № 64 Запорізької міськради Запорізької обл. 110 8145 74.1 86.8 25/73 68
Запорізький ліцей «Промінь» Запорізької міськради 111 8190 73.4 86.2 7/26 69
ДНЗ «Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей» 112 8469 68.4 80.1 101/63 63
Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 55 Запорізької міськради Запорізької обл. 113 8566 66.7 78.1 19/59 63
Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник» 114 8623 65.4 76.5 74/84 65
Запорізький НВК ІІ-ІІІ ст. № 82 з виробничим навчанням Запорізької міськради Запорізької обл. 115 8672 64.4 75.7 17/16 63
Державний навчальний заклад «Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту» 116 8718 63.3 73 124/288 62
ДНЗ «Запорізький професійний ліцей сервісу» 117 8931 57.3 67.2 56/38 61
ДНЗ «Запорізький правобережний професійний ліцей» 118 8944 56.8 66.5 56/86 57
ДНЗ «Запорізьке машинобудівне вище професійне училище» 119 9063 51.7 60.1 212/177 54
Державний навчальний заклад «Запорізький професійний ліцей автотранспорту» 120 9097 49.3 57.9 57/32 53
ДНЗ «Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти» 121 9164 44.6 51.5 85/270 46
ВНОобразованиерейтингшколы