По состоянию на 27 октября в Запорожье 109 домов еще не подали акты готовности домов к отопительному сезону. Об этом сообщают в Концерне «ГТС». Большая часть — ОСМД. Но есть два дома управляющей компании «Мрія» и один дом, который находится на самообслуживании.
«В случае невыполнения мероприятий по подготовке жилого дома к отопительному сезону Концерн «Городские тепловые сети» не несет ответственности за качество предоставления услуги по централизованному отоплению», — отмечают в «ГТС».
Напомним, после старта отопительного сезона, 25 октября, в городе тепло подают в учреждения соцсферы. С 30 октября Концерн «ГТС» будет проводить холодный запуск, а тепло на дома начнёт подавать с 1 ноября.
Читайте также: С какого числа можно подавать жалобы на отсутствие тепла в квартире.
Перечь домов, которые не передали акты готовности к отопительному сезону, был опубликован на сайте предприятия:
Перелік споживачів ОСББ, ЖБК, які не надали акти готовності до опалювального періоду 2021/2022 років станом на 27.10.2021 | ||
№ п/п | Вулиця, № будинку | Назва власника (балансоутримувача) |
1 | 40 років Перемоги, 57 | ОСББ «Південний-57» |
2 | Аваліані, 5а | ОСББ «АВАЛІАНІ 5А» |
3 | Автозаводська, 22 | ОСББ «АВТОЗАВОДСЬКА-22» |
4 | Автозаводська, 24 | ОСББ «АВТОЗАВОДСЬКА-24» |
5 | Базарна, 14 б | ОСББ «Переможець-2016» |
6 | Базарна, 14 в | ОСББ «Переможець-2016» |
7 | Базарна, 28 | на самообслуговуванні |
8 | Водограйна, 3 | ОСББ «Водограйна 3» |
9 | Водограйна, 8 | ОСББ «Водограйна, 8» |
10 | Запорізька, 15 | ОСББ «Мир Запорожья» |
11 | Костянтина Великого, 14 | ОСББ «К.Великого 14» |
12 | Новокузнецька, 3 | ОСББ «Новокузнецька-3» |
13 | Олександрівська, 87 | ОСББ «Соборний 96» |
14 | Перша ливарна, 2 | ОСББ «Кристал 14» |
15 | Перша ливарна, 4 | ОСББ «Прогрес-7» |
16 | Перша ливарна, 8 | ОСББ «Перлина Запорыжжя 8» |
17 | Поштова, 53а | ОСББ «Поштова, 53а» |
18 | Поштова, 53б | ОСББ «Поштова, 53а» |
19 | Приходська, 60 | ОСББ «Приходська 60» |
20 | Святого Миколая, 71Б | ОСББ «Прем’єр» |
21 | Соборний проспект, 148 | ОСББ «Соборний 148» |
22 | Соборний проспект, 44 | ОСББ «Проспект» |
23 | Шкiльна, 42 | ОСББ «Олександрівська Фортеця» |
24 | Гагаріна, 5 | ОСББ «Каштан» |
25 | Маяковського пр., 3а | ОСББ «Маяк 3-А» |
26 | Незалежної України, 42а | ОСББ «Незалежної України-42А» |
27 | Незалежної України, 50а | ОСББ «Незалежної України 50А» |
28 | Нижньодніпровська, 14а | ОСББ «Нижньодніпровська-14 А» |
29 | Нижньодніпровська, 4в | ОСББ «НД-4В» |
30 | Патріотична, 60 | ОСББ «Патріотична 60» |
31 | Патріотична, 65а | ОСББ «Патріот» |
32 | Патріотична, 82 | ОСББ «Патріот-82» |
33 | Перемоги, 65 | ОСББ «Перемоги,65» |
34 | Перемоги, 97а | ОСББ «Перемога 97 А» |
35 | Південноукраїнська, 11 | ОСББ «Народний» |
36 | Південноукраїнська, 9 | ОСББ «Південоукраїнська 9» |
37 | Соборний пр., 159 | ОСББ «Соборний-159» |
38 | Соборний пр., 214 | ОСББ «Комфорт 214» |
39 | Соборний пр., 153 | ОСББ «Соборний 153/12» |
40 | Сталеварів, 12 | ОСББ «Соборний 153/12» |
41 | Сталеварів, 25 | ОСББ «Оптиміст-25» |
42 | Сталеварів, 25а | ОСББ «Оптиміст-25» |
43 | Центральний бульвар, 21 | ОСББ «Чарівне» |
44 | Центральний бульвар, 3 | ОСББ «Б.Ц.3» |
45 | Яценко, 1 | ОСББ «Яценко 1» |
46 | Яценко, 14а | ОСББ «Яценка-14-А» |
47 | Богдана Хмельницького, 17 | ОСББ «Добродом» |
48 | Возз’єднання України, 26 | ОСББ «Лексус 26» |
49 | Дванадцятого квітня, 25 | ОСББ «12 Квітня 25» |
50 | Дванадцятого квітня/Патріотична 13/2, | ОСББ «Квітень 13» |
51 | Добролюбова, 21 | ОСББ «Добродом» |
52 | Добролюбова, 3 | ОСББ «Добробут 3» |
53 | Леваневського проїзд, 10 | ОСББ «Добродом» |
54 | Незалежної України, 2а | ОСББ «Славутич НБ» |
55 | Незалежної України, 36 | ОСББ «Незалежної України, 36» |
56 | Парковий бульвар, 8 | ОСББ «Славутич НБ» |
57 | Перемоги, 37 | ОСББ «Звитяга» |
58 | Північне шосе, 3в | ОСББ «Північне сяйво — 2016» |
59 | Вінтера бульвар, 38 | ОСББ «Бульвар В» |
60 | Зернова, 28 | ОСББ «Зерно 2016» |
61 | Зернова, 32 | ОСББ «Наша оселя-2016» |
62 | Зернова, 36 | ОСББ «Зернова 36» |
63 | Іванівська, 14 | ОСББ «Іванівська, 14» |
64 | Ладозька , 34 | ОСББ «Ладозька, 34» |
65 | Ладозька, 17а | ОСББ «Ладозька 17А» |
66 | Ладозька, 20 | ОСББ «Ладозька, 20» |
67 | Ладозька, 20а | ОСББ «Ладозька, 20А» |
68 | Ладозька, 21 | ОСББ «Ладозька 21» |
69 | Михайлова, 19 | ОСББ «Трансформаторщик — 6» |
70 | Мурманська, 5 | ОСББ «Мурманська 5» |
71 | Профессора Толока, 34 | ОСББ «Т-34» |
72 | Профессора Толока, 38 | ОСББ «Чуйкова 38» |
73 | Сергія Синенко , 3 | ОСББ «РАЙДУГА» |
74 | Сергія Синенко , 6 | ОСББ «ДРУЖБА КРМ» |
75 | Товариська, 56а | ОСББ «Товариська 56-А» |
76 | Товариська, 64 | ОСББ «Хортиця-64» |
77 | Турбінна, 1 | ОСББ Турбінна, 1 |
78 | Чумаченко, 16 | ОСББ «Чумаченка 16» |
79 | Космічна , 110 | ОСББ «Космічна 110» |
80 | Європейська , 8 | ОСББ «Істок М8» |
81 | Комарова , 25А | ОСББ «Комарова 25А» |
82 | Олімпійська , 18 | ОСББ «Олімпійська 18» |
83 | Чумаченко , 45 | ОСББ «Комунаровець-11» |
84 | Комарова, 3 | ОСББ «Комарова 3» |
85 | Чумаченко, 34А | ОСББ «Чумаченка 34А» |
86 | Рязанська , 9 | ОСББ «Рязанська-9» |
87 | Будiвельникiв, 21 | ОСББ «БУДІВЕЛЬНИК-2017» |
88 | Зап. козацтва, 11 | ОСББ «Крилатий» |
89 | Бочарова, 14а | ОСББ «Бочарова 14 — А» |
90 | Бочарова, 16б | ОСББ «Металург — 2» |
91 | Бочарова, 8 | ОСББ «Ранкові барви» |
92 | Олексія Поради, 35 | ОСББ «Маяк 65» |
93 | Олексія Поради, 49 | ОСББ «Терра — 49» |
94 | Фелікса Мовчановського, 50 | ОСББ «Фелікса Мовчановського — 50» |
95 | Магістральна, 86а | ОСББ «Берізка Нова» |
96 | Магістральна, 92 | ОСББ «Маг 92» |
97 | Моторобудівників, 26а | ОСББ «Затишок 26 — А» |
98 | Пархоменка, 20а | ОСББ «Машинобудівник — 15 ЗП» |
99 | Полякова, 17а | ОСББ «Фенікс 17А» |
100 | Героїв 55 бригади, 59 | ОСББ «Ентузіасти уральська 59» |
101 | Героїв 55 бригади, 61 | ОСББ » Щаслива оселя — 61″ |
102 | Чарівна, 131 | ОСББ «Чарівна 131» |
103 | Чарівна, 153а | ОСББ «Чарівний світанок» |
104 | Миколи Краснова,4 | ОСББ «Миколи краснова — 4» |
105 | Чарівна, 153б | ОСББ «Чарівная 153Б» |
106 | Чарівна, 103 | ОСББ «Чарівна 103» |
107 | Героїв 55 бригади, 53А | ОСББ «Героїв 55ї бригади, 53а» |
108 | Бочарова, 9 | КК «Мрія» |
109 | Харчова, 72 | КК «Мрія» |
Напомним, что не смотря на то, что в горсовете уверяли, что благодаря меморандуму тариф на отопление останется на уровне прошлого отопительного сезона запорожцы будут платить больше. Во-первых, появится абонплата на горячую воду и отопление. Во-вторых, тариф на тепло подняли на 174,01 грн/Гкал. Более подробно об этом — читайте здесь.